什么是数据资源?
根据《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(“数据二十条”)及国家数据局相关规范,数据资源的官方定义为:
“在经济、社会活动中产生的,具有经济价值、可利用的数据集合。”
简单来说,数据资源是具有可利用价值、可以产生经济利益的数据,是数字经济时代的核心生产要素之一,与土地、劳动力、资本、技术并列为五大生产要素。
数据资源的核心特征包括:
非消耗性:使用不减少其本身数量,可多次、多主体共享
可加工性:通过清洗、标注、建模等加工增值
时效性:部分数据(如实时位置、订单日志)价值随时间快速衰减
合规性:涉及个人信息、重要数据、国家核心数据的需严格遵守《个人信息保护法》《数据安全法》
数据资源的分类详解
数据资源分类是确权、治理、入表、交易的基础,不同分类对应不同的管理要求、合规门槛和流通路径。主流分类维度如下:
按数据来源分类(最常用维度,决定权属与确权主体)
| 来源类别 | 定义与特征 | 典型示例 | 确权主体 | 流通方式示例 |
|---|---|---|---|---|
| 企业自有数据 | 企业生产经营过程中自行生成或采集的数据 | 生产参数、设备日志、用户行为轨迹、订单数据 | 企业自身 | 直接入表/自有交易 |
| 公共数据 | 党政机关、公共服务机构履职或提供公共服务产生 | 政务服务数据、交通流量、气象监测、医疗健康 | 公共主体(授权运营方) | 授权运营、公共数据专区挂牌 |
| 授权数据 | 通过授权、购买、合作等方式从其他主体获取 | 第三方征信数据、合作伙伴共享供应链数据 | 授权接收方 | 按授权协议使用/转授权 |
| 公开数据 | 法律法规规定公开或无条件公开的数据 | 政府公开统计年鉴、专利文献、上市公司公告 | 无需确权 | 直接使用,但加工增值部分可确权 |
按敏感度/安全等级分类(《数据安全法》《个人信息保护法》核心维度)
| 等级 | 定义与特征 | 典型示例 | 合规要求强度 | 流通限制 |
|---|---|---|---|---|
| 一般个人信息 | 能够识别特定自然人但不敏感 | 姓名、电话、住址、消费记录 | ★★★ | 需取得同意或法定事由,脱敏后可流通 |
| 敏感个人信息 | 一旦泄露易危害人身财产安全 | 生物识别、宗教信仰、行踪轨迹、健康数据 | ★★★★★ | 单独同意+严格保护,基本不可公开流通 |
| 重要数据 | 涉及国家安全、经济运行、公共利益 | 关键基础设施运行数据、宏观经济统计 | ★★★★★ | 需备案/审查,限制跨境、限制公开 |
| 核心数据 | 涉及国家核心利益与安全 | 国防、外交、关键矿产、人口基因数据 | ★★★★★★★★★ | 禁止对外提供、严格管控 |
按用途/加工阶段分类(实务中常用维度,影响入表类型)
| 用途/阶段 | 定义与特征 | 典型示例 | 会计处理倾向 |
|---|---|---|---|
| 原始数据 | 未加工的原始采集数据 | 设备传感器原始日志、摄像头原始视频 | 多作为开发支出 |
| 加工数据 | 经过清洗、标注、脱敏、聚合后的数据 | 脱敏后的用户行为数据集、工业知识图谱 | 多确认为无形资产 |
| 数据产品 | 面向市场销售或授权的标准化/服务化数据 | API接口、数据集打包、模型服务 | 可确认为存货或无形资产 |
四、数据资源分类的实操意义
确权登记:来源不同,登记平台与证明材料不同(公共数据强制登记,自有数据推荐)。
合规治理:敏感度越高,脱敏、分类分级、风险评估要求越高。
会计入表:自用型多选无形资产,交易型选存货。
流通交易:公共数据多走授权运营,自有数据可直接挂牌。
西部数字科技行动建议
企业在开展数据资源管理时:
先进行全量盘点,按来源+敏感度+用途三维度分类,建立《数据资源分类目录》。
高敏感数据优先完成个人信息保护影响评估(PIA)。
明确权属来源,避免“混源”导致确权争议。
定期复盘分类目录,随业务变化动态调整。
数据资源的定义与分类是数据要素化全流程的起点。只有清晰分类,才能精准确权、合规治理、合理入表,最终实现安全流通与价值释放。
